Bilişim Teknolojileri 6 Temmuz 2011 ataması taban puan - Ilgaz Forum - Çankırı Ilgaz İlçesi Web Sitesi | Ilgaz, Ilgaz Haberleri, Ilgaz Resimleri

Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen GiriÅŸ yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Bilişim Teknolojileri 6 Temmuz 2011 ataması taban puan
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
En alt
Cevapla
Yeni Başlık
Sayfa: 1
BAŞLIK: Bilişim Teknolojileri 6 Temmuz 2011 ataması taban puan
#1500
Ercan Küçükbayram (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 326
graphgraph
Şu an sitede değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cinsiyet: Bay ihtiyaç kredisi ercan@yesililgaz.net Konum: Kastamonu-Samsun _KUNENA_PROFILE_BIRTHDAY: _KUNENA_DT_MONTHDAY_FMT
Bilişim Teknolojileri 6 Temmuz 2011 ataması taban puan 10 Ay, 2 Hafta önce Karma: 0


6 temmuz 2011 tarihli Kpss öğretmen atamalarında Bilişim Teknolojileri en düşük taban puanla yerleşen adayın puanı 77,7140 olarak belirlendi. Tercih karmaşası yaşayan bilgisayar öğretmeni mezunu arkadaşlarımızın çoğu bu sene alınan kararla Teknoloji Tasarımı dersinide tercih edebileceklerini öğrendikten sonra sanırım biraz fazla yüklenme oldu bu bölüme. Bu nedenlede bilişim teknolojileri taban puanında düşüş meydana geldi ve puan 77,7140 a kadar düştü. Teknoloji Tasarım dersi taban puanı ise 79,170 te kaldı. Birçok 78-79 puan aralığında kalan tetayı (Teknoloji Tasarımı Öğretmenliği) tercih eden arkadaşımızda maalesef bu sebepten dolayı açıkta kaldı. Şayet kendi alanlarını tercih etmiş olsalardı eğer atanmamaları için herhangi bir sebep yoktu. Bu tercih karmaşasında umarım gelecek atamalarda herkes için hayırlısı olur. Seneye Fatih Projesi artık yürürlüğe girerde bölümümüzde rahatlama olur inşallah


Son atamada BiliÅŸimden taban puanla atanan...

13.Tercih: SİİRT/PERVARİ/Karasungur İlköğretim Okulu 77,7140 (1.Önc)


Etiketler : Bilişim teknolojileri 6 temmuz taban puanı, teknoloji ve tasarım 6 temmuz taban puanı, bilişim teknolojileri 2011 taban puan, taban puanlar, öğretmen atamaları
 
Kayıt tutuldu Kayıt tutuldu
 
  Reply Quote
#1507
Ercan Küçükbayram (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 326
graphgraph
Şu an sitede değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cinsiyet: Bay ihtiyaç kredisi ercan@yesililgaz.net Konum: Kastamonu-Samsun _KUNENA_PROFILE_BIRTHDAY: _KUNENA_DT_MONTHDAY_FMT
Cvp:Bilişim Teknolojileri 6 Temmuz 2011 ataması taban puan 10 Ay, 2 Hafta önce Karma: 0
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğinde Yapılan Atamalar

KOD ALAN ADI IK IL ADI ILCE ADI KK KURUM ADI ÖNC. MİN. PUAN ATANAN

1119 Bilişim Teknolojileri 75 ARDAHAN DAMAL 965895 ARDAHAN/DAMAL/Şehit Piyade Assteğmen Yılmaz Kaan Çok Programlı Lise 1 83,334 1
1119 Bilişim Teknolojileri 75 ARDAHAN GÖLE 965874 ARDAHAN/GÖLE/30 Eylül Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 1 81,704 1
1119 Bilişim Teknolojileri 75 ARDAHAN MERKEZ 278248 ARDAHAN/MERKEZ/Hoçuvan Hasköy Atatürk İlköğretim Okulu 1 81,060 1
1119 Bilişim Teknolojileri 72 BATMAN BEŞİRİ 286838 BATMAN/BEŞİRİ/Yenipınar İlköğretim Okulu 1 81,904 1
1119 Bilişim Teknolojileri 72 BATMAN KOZLUK 824875 BATMAN/KOZLUK/75.Yıl İlköğretim Okulu 1 80,811 1
1119 Bilişim Teknolojileri 72 BATMAN MERKEZ 286826 BATMAN/MERKEZ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1 82,163 1
1119 Bilişim Teknolojileri 12 BİNGÖL GENÇ 965649 BİNGÖL/GENÇ/Çaytepe YİBO 1 79,550 1
1119 Bilişim Teknolojileri 12 BİNGÖL GENÇ 970043 BİNGÖL/GENÇ/Kız Teknik ve Meslek Lisesi 1 81,642 1
1119 Bilişim Teknolojileri 12 BİNGÖL KARLIOVA 415263 BİNGÖL/KARLIOVA/Dörtyol İlköğretim Okulu 1 80,287 1
1119 Bilişim Teknolojileri 12 BİNGÖL KARLIOVA 776865 BİNGÖL/KARLIOVA/Kargapazarı İlköğretim Okulu 1 78,362 1
1119 Bilişim Teknolojileri 12 BİNGÖL MERKEZ 131185 BİNGÖL/MERKEZ/Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 81,704 1
1119 Bilişim Teknolojileri 12 BİNGÖL SOLHAN 131663 BİNGÖL/SOLHAN/Solhan Lisesi 1 81,429 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS ADİLCEVAZ 633834 BİTLİS/ADİLCEVAZ/Aşağı Suphan Köyü İlköğretim Okulu 1 81,140 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS AHLAT 634134 BİTLİS/AHLAT/Selcuklu İlköğretim Okulu 1 81,681 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS AHLAT 634291 BİTLİS/AHLAT/Tasharman İlköğretim Okulu 1 81,062 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS HİZAN 132095 BİTLİS/HİZAN/Hizan Lisesi 1 80,612 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS HİZAN 965654 BİTLİS/HİZAN/Sağınlı Kamran İnan YİBO 1 78,265 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS MERKEZ 131830 BİTLİS/MERKEZ/Bitlis Anadolu Lisesi 1 81,696 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS MERKEZ 131842 BİTLİS/MERKEZ/Bitlis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 81,612 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS MERKEZ 876950 BİTLİS/MERKEZ/Bölükyazı Tekel Edip Safder Gaydalı YİBO 1 81,545 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS MERKEZ 344803 BİTLİS/MERKEZ/Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi 1 81,491 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS MUTKİ 634972 BİTLİS/MUTKİ/Dereyolu İlköğretim Okulu 1 79,250 1
1119 Bilişim Teknolojileri 13 BİTLİS TATVAN 662098 BİTLİS/TATVAN/Kıyıdüzü Köyü İlköğretim Okulu 1 81,166 1
1119 Bilişim Teknolojileri 25 ERZURUM HORASAN 905204 ERZURUM/HORASAN/Horasan Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 1 81,551 1
1119 Bilişim Teknolojileri 25 ERZURUM İSPİR 146944 ERZURUM/İSPİR/İspir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 81,583 1
1119 Bilişim Teknolojileri 25 ERZURUM OLTU 147185 ERZURUM/OLTU/Oltu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 81,687 1
1119 BiliÅŸim Teknolojileri 25 ERZURUM OLTU 880118 ERZURUM/OLTU/Oltu Ticaret Meslek Lisesi 1 81,557 2
1119 Bilişim Teknolojileri 25 ERZURUM TEKMAN 818762 ERZURUM/TEKMAN/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1 81,071 1
1119 Bilişim Teknolojileri 25 ERZURUM TORTUM 364273 ERZURUM/TORTUM/Tortum Çok Programlı Lisesi 1 81,613 2
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ ÇUKURCA 153201 HAKKARİ/ÇUKURCA/S. Bilal Soybilgic Yat. İlköğr. Bölge Ok. 1 78,960 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ MERKEZ 455791 HAKKARİ/MERKEZ/23 Nisan İlköğretim Okulu 1 78,136 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ MERKEZ 833741 HAKKARİ/MERKEZ/Akçalı Köyü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 1 78,482 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ MERKEZ 153095 HAKKARİ/MERKEZ/Hakkari Ticaret Meslek Lisesi 1 81,208 2
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ MERKEZ 815770 HAKKARİ/MERKEZ/Şehit Çetin Deniz İlköğretim Okulu 1 78,237 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ MERKEZ 312424 HAKKARİ/MERKEZ/Şehit Selahattin İlköğretim Okulu 1 77,717 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ MERKEZ 351157 HAKKARİ/MERKEZ/Yunus Emre İlköğretim Okulu 1 79,026 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ ŞEMDİNLİ 797530 HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Günyazı Köyü Tekeli Mezrası İlköğretim Okulu 1 78,871 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ YÜKSEKOVA 483143 HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Büyükçiftlik Beldesi İlköğretim Okulu 1 79,409 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ YÜKSEKOVA 971835 HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Esendere Çok Programlı Lise 1 80,996 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ YÜKSEKOVA 796561 HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kadıköy Köyü İlköğretim Okulu 1 78,229 1
1119 Bilişim Teknolojileri 30 HAKKARİ YÜKSEKOVA 970171 HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Yüksekova Atatürk Lisesi 1 79,524 1
1119 Bilişim Teknolojileri 76 IĞDIR ARALIK 278153 IĞDIR/ARALIK/Atatürk İlköğretim Okulu 1 81,059 1
1119 Bilişim Teknolojileri 76 IĞDIR MERKEZ 972854 IĞDIR/MERKEZ/125. Yıl Anadolu Lisesi 1 82,646 1
1119 Bilişim Teknolojileri 76 IĞDIR MERKEZ 688220 IĞDIR/MERKEZ/Suveren İlköğretim Okulu 1 81,457 1
1119 Bilişim Teknolojileri 76 IĞDIR TUZLUCA 343917 IĞDIR/TUZLUCA/Üçkaya İlköğretim Okulu 1 80,999 1
1119 Bilişim Teknolojileri 36 KARS KAĞIZMAN 573846 KARS/KAĞIZMAN/Çayarası İlköğretim Okulu 1 80,817 1
1119 Bilişim Teknolojileri 36 KARS SARIKAMIŞ 573464 KARS/SARIKAMIŞ/Halit Paşa İlköğretim Okulu 1 81,219 1
1119 Bilişim Teknolojileri 36 KARS SARIKAMIŞ 167716 KARS/SARIKAMIŞ/Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz İlköğretim Okulu 1 81,545 1
1119 Bilişim Teknolojileri 47 MARDİN KIZILTEPE 954227 MARDİN/KIZILTEPE/Kızıltepe Atatürk Lisesi 1 81,477 1
1119 Bilişim Teknolojileri 47 MARDİN KIZILTEPE 965886 MARDİN/KIZILTEPE/Mehmet Doğru İlköğretim Okulu 1 81,499 1
1119 Bilişim Teknolojileri 47 MARDİN MERKEZ 347222 MARDİN/MERKEZ/Yaylı İlköğretim Okulu 1 81,626 1
1119 Bilişim Teknolojileri 49 MUŞ BULANIK 818629 MUŞ/BULANIK/700.Yıl Rüstem Gedik İlköğretim Okulu 1 78,666 1
1119 Bilişim Teknolojileri 49 MUŞ BULANIK 800942 MUŞ/BULANIK/Mollakent İlköğretim Okulu 1 81,182 1
1119 Bilişim Teknolojileri 49 MUŞ MALAZGİRT 243510 MUŞ/MALAZGİRT/Gülkoru İlköğretim Okulu 1 79,953 1
1119 Bilişim Teknolojileri 49 MUŞ MALAZGİRT 970379 MUŞ/MALAZGİRT/Malazgirt Şehit Yusuf ULAŞ Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 81,296 1
1119 Bilişim Teknolojileri 49 MUŞ MERKEZ 964097 MUŞ/MERKEZ/Muş İMKB Anadolu Lisesi 1 81,363 1
1119 BiliÅŸim Teknolojileri 49 MUÅž MERKEZ 187652 MUÅž/MERKEZ/MuÅŸ Ticaret Meslek Lisesi 1 81,704 1
1119 Bilişim Teknolojileri 56 SİİRT KURTALAN 580379 SİİRT/KURTALAN/Atatürk İlköğretim Okulu 1 80,904 1
1119 Bilişim Teknolojileri 56 SİİRT KURTALAN 962006 SİİRT/KURTALAN/Bozhöyük 80.Yıl İlköğretim Okulu 1 78,854 1
1119 Bilişim Teknolojileri 56 SİİRT KURTALAN 268497 SİİRT/KURTALAN/Gözpınar İlköğretim Okulu 1 79,555 1
1119 Bilişim Teknolojileri 56 SİİRT MERKEZ 964444 SİİRT/MERKEZ/Halide Kutlualp İlköğretim Okulu 1 81,685 1
1119 Bilişim Teknolojileri 56 SİİRT MERKEZ 580260 SİİRT/MERKEZ/Mehmetcik İlköğretim Okulu 1 82,391 1
1119 Bilişim Teknolojileri 56 SİİRT MERKEZ 813795 SİİRT/MERKEZ/Vali Osman Acar İlköğretim Okulu 1 81,402 1
1119 Bilişim Teknolojileri 56 SİİRT PERVARİ 604602 SİİRT/PERVARİ/Karasungur İlköğretim Okulu 1 77,714 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK CİZRE 435137 ŞIRNAK/CİZRE/Kurucu İlköğretim Okulu 1 78,721 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 965917 ŞIRNAK/GÜÇLÜKONAK/Güçlükonak Lisesi 1 80,326 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK İDİL 435257 ŞIRNAK/İDİL/Tepeköy İlköğretim Okulu 1 79,206 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK İDİL 773907 ŞIRNAK/İDİL/Ulak İlköğretim Okulu 1 80,709 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK İDİL 236584 ŞIRNAK/İDİL/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 1 79,303 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK İDİL 765210 ŞIRNAK/İDİL/Yazman İlköğretim Okulu 1 78,826 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK MERKEZ 435461 ŞIRNAK/MERKEZ/Akçay Mezra İlköğretim Okulu 1 80,175 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK MERKEZ 967324 ŞIRNAK/MERKEZ/Kumçatı Şehit Mehmet İnal İlköğretim Okulu 1 79,088 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK SİLOPİ 435676 ŞIRNAK/SİLOPİ/Çalışkan İlköğretim Okulu 1 78,826 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK SİLOPİ 806784 ŞIRNAK/SİLOPİ/Kavallı İlköğretim Okulu 1 80,422 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK SİLOPİ 435520 ŞIRNAK/SİLOPİ/Vatan İlköğretim Okulu 1 80,144 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK ULUDERE 453241 ŞIRNAK/ULUDERE/Dağdibi İlköğretim Okulu 1 78,868 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK ULUDERE 772005 ŞIRNAK/ULUDERE/Ortaköy İlköğretim Okulu 1 77,878 1
1119 Bilişim Teknolojileri 73 ŞIRNAK ULUDERE 435784 ŞIRNAK/ULUDERE/Uzungecit İlköğretim Okulu 1 77,864 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN BAHÇESARAY 966056 VAN/BAHÇESARAY/Hakkıbey İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 1 81,088 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN BAŞKALE 810717 VAN/BAŞKALE/Güvendik İlköğretim Okulu 1 80,838 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN ÇALDIRAN 965863 VAN/ÇALDIRAN/Hafsa Hatun Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 1 79,569 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN ÇATAK 769136 VAN/ÇATAK/Alacayar İlköğretim Okulu 1 78,883 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN EDREMİT 973662 VAN/EDREMİT/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1 81,744 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN ERCİŞ 814585 VAN/ERCİŞ/Fevzi Çakmak Yatılı İlköğ.Bölge Ok. 1 81,643 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN ERCİŞ 516759 VAN/ERCİŞ/İbn-i Sina İlköğretim Okulu 1 81,604 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN ERCİŞ 522035 VAN/ERCİŞ/Kadir-Rezzan Has İlköğretim Okulu 1 81,623 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN GÜRPINAR 802678 VAN/GÜRPINAR/Tutmaç İlköğretim Okulu 1 81,170 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN MERKEZ 958524 VAN/MERKEZ/Beyüzümü İlköğretim Okulu 1 85,273 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN MURADİYE 519249 VAN/MURADİYE/Yavuz Selim İlköğretim Okulu 1 81,427 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN ÖZALP 519764 VAN/ÖZALP/Aşağı Tulgalı İlköğretim Okulu 1 80,612 1
1119 Bilişim Teknolojileri 65 VAN ÖZALP 520156 VAN/ÖZALP/Çubuklu İlköğretim Okulu 1 80,927 1






Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğinde Yapılan Atamalar

KOD ALAN ADI IK IL ADI ILCE ADI KK KURUM ADI ÖNC. MİN. PUAN ATANAN

4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI DOĞUBEYAZIT 255740 AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Atatürk İlköğretim Okulu 3 80,039 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI ELEŞKİRT 784426 AĞRI/ELEŞKİRT/Cengiz Topel İlköğretim Okulu 3 79,815 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI ELEŞKİRT 117006 AĞRI/ELEŞKİRT/YİBO 3 79,784 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI MERKEZ 965616 AĞRI/MERKEZ/100.Yıl YİBO 3 80,541 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI MERKEZ 589189 AĞRI/MERKEZ/Ballıbostan İlköğretim Okulu 3 79,909 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI MERKEZ 964472 AĞRI/MERKEZ/Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlköğretim Okulu 3 80,447 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI MERKEZ 588877 AĞRI/MERKEZ/Ramiz Erdem İlköğretim Okulu 3 80,169 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI MERKEZ 588816 AĞRI/MERKEZ/Yavuz Selım İlköğretim Okulu 3 80,238 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI PATNOS 255764 AĞRI/PATNOS/Cengiz Topel İlköğretim Okulu 3 79,990 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI PATNOS 970260 AĞRI/PATNOS/Kiptaş İlköğretim Okulu 3 79,953 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI PATNOS 966336 AĞRI/PATNOS/Tes-İş İlköğretim Okulu 3 79,805 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI TAŞLIÇAY 590885 AĞRI/TAŞLIÇAY/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3 79,778 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI TAŞLIÇAY 897411 AĞRI/TAŞLIÇAY/Taşlıçay YİBO 3 79,720 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI TAŞLIÇAY 289448 AĞRI/TAŞLIÇAY/Yavuz Selim İlköğretim Okulu 3 79,765 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 4 AĞRI TUTAK 591293 AĞRI/TUTAK/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 3 79,844 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 75 ARDAHAN GÖLE 824145 ARDAHAN/GÖLE/75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Bor.YİBO 3 80,705 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 75 ARDAHAN HANAK 362619 ARDAHAN/HANAK/Atatürk İlköğretim Okulu 3 79,784 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 75 ARDAHAN HANAK 380497 ARDAHAN/HANAK/Ortakent İlköğretim Okulu 3 79,722 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN BEŞİRİ 286863 BATMAN/BEŞİRİ/Doğankavak İlköğretim Okulu 3 80,064 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN KOZLUK 262714 BATMAN/KOZLUK/Atatürk İlköğretim Okulu 3 80,047 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN KOZLUK 887062 BATMAN/KOZLUK/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 3 80,027 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN MERKEZ 965065 BATMAN/MERKEZ/16 Mayıs İlköğretim Okulu 3 80,939 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN MERKEZ 335496 BATMAN/MERKEZ/Karatay İlköğretim Okulu 1 44,234 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN MERKEZ 327969 BATMAN/MERKEZ/Vali Zeki Şanal İlköğretim Okulu 3 81,765 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN MERKEZ 973724 BATMAN/MERKEZ/Yeni Mahalle İlköğretim Okulu 3 80,941 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 72 BATMAN SASON 971877 BATMAN/SASON/Yücebağ İMKB YİBO 3 79,799 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL GENÇ 965649 BİNGÖL/GENÇ/Çaytepe YİBO 3 80,224 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL KARLIOVA 776865 BİNGÖL/KARLIOVA/Kargapazarı İlköğretim Okulu 3 79,965 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL KARLIOVA 776828 BİNGÖL/KARLIOVA/Toklular İlköğretim Okulu 3 80,034 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL KARLIOVA 458016 BİNGÖL/KARLIOVA/Yiğitler İlköğretim Okulu 3 79,694 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL KIĞI 415694 BİNGÖL/KIĞI/Yusuf Ziya Değnekçi İlköğretim Okulu 3 79,664 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL MERKEZ 460264 BİNGÖL/MERKEZ/İMKB Sarıçiçek İlköğretim Okulu 3 81,046 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL MERKEZ 758487 BİNGÖL/MERKEZ/Yamaç YİBO 3 80,497 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 12 BİNGÖL SOLHAN 335901 BİNGÖL/SOLHAN/İMKB Arakonak İlköğretim Okulu 3 79,987 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS ADİLCEVAZ 966737 BİTLİS/ADİLCEVAZ/Harmantepe Köyü Nedim Korkut İlköğretim Okulu 3 80,037 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS ADİLCEVAZ 633954 BİTLİS/ADİLCEVAZ/Hasan Atlı İlköğretim Okulu 3 79,794 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS AHLAT 634183 BİTLİS/AHLAT/Guzelsu İlköğretim Okulu 3 80,593 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS AHLAT 888533 BİTLİS/AHLAT/Muzaffer İncesu İlköğretim Okulu 3 80,502 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS AHLAT 634313 BİTLİS/AHLAT/Yenıkopru İlköğretim Okulu 3 80,374 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS GÜROYMAK 361962 BİTLİS/GÜROYMAK/Değirmenköy İlköğretim Okulu 3 79,880 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS GÜROYMAK 634408 BİTLİS/GÜROYMAK/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 3 79,705 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS GÜROYMAK 634421 BİTLİS/GÜROYMAK/Mehmet Akif İlköğretim Okulu 3 79,689 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS HİZAN 963621 BİTLİS/HİZAN/Ballı Köyü İlköğretim Okulu 3 79,310 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS HİZAN 634648 BİTLİS/HİZAN/Horozdere Köyü İlköğretim Okulu 3 79,460 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS HİZAN 661595 BİTLİS/HİZAN/Kepirli İlköğretim Okulu 3 79,545 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS MUTKİ 380880 BİTLİS/MUTKİ/Açıkalan İlköğretim Okulu 3 79,699 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS TATVAN 662050 BİTLİS/TATVAN/Dalda Köyü İlköğretim Okulu 3 80,319 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 13 BİTLİS TATVAN 635139 BİTLİS/TATVAN/Kırkbulak İlköğretim Okulu 3 80,588 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AŞKALE 382041 ERZURUM/AŞKALE/Çiftlik İlköğretim Okulu 3 82,243 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AŞKALE 483562 ERZURUM/AŞKALE/Dereköy İlköğretim Okulu 3 81,122 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AŞKALE 483753 ERZURUM/AŞKALE/Güllüdere İlköğretim Okulu 3 80,814 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AŞKALE 483334 ERZURUM/AŞKALE/Kavurmaçukuru İlköğretim Okulu 3 80,187 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AŞKALE 483873 ERZURUM/AŞKALE/Ortabahçe İlköğretim Okulu 3 80,398 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AŞKALE 483848 ERZURUM/AŞKALE/Turaç İlköğretim Okulu 3 79,976 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AŞKALE 483645 ERZURUM/AŞKALE/Yaylımlı İlköğretim Okulu 3 80,077 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AZİZİYE 329417 ERZURUM/AZİZİYE/Fatih İlköğretim Okulu 1 54,486 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM AZİZİYE 968954 ERZURUM/AZİZİYE/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 1 38,414 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM ÇAT 965699 ERZURUM/ÇAT/Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 3 79,995 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM ÇAT 484435 ERZURUM/ÇAT/Saltaş İlköğretim Okulu 3 79,797 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HINIS 485369 ERZURUM/HINIS/Göller İlköğretim Okulu 3 80,416 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HINIS 348097 ERZURUM/HINIS/Halil Çavuş İlköğretim Okulu 3 79,629 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HINIS 484830 ERZURUM/HINIS/Yelpiz İlköğretim Okulu 3 79,712 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HINIS 484805 ERZURUM/HINIS/Yeniköy İlköğretim Okulu 3 79,551 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HINIS 419045 ERZURUM/HINIS/Yolüstü İlköğretim Okulu 3 79,683 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HORASAN 485585 ERZURUM/HORASAN/İnkılap İlköğretim Okulu 3 80,828 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HORASAN 489774 ERZURUM/HORASAN/Kemerli İlköğretim Okulu 3 80,134 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM HORASAN 146824 ERZURUM/HORASAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 3 81,361 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM İSPİR 257523 ERZURUM/İSPİR/Maden Köprübaşı Şehit Karabey Yıldırım İlköğretim Okulu 3 81,033 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM KARAÇOBAN 492165 ERZURUM/KARAÇOBAN/Burnaz İlköğretim Okulu 3 79,656 1
4900 Teknoloji ve Tasarım 25 ERZURUM KARAÇOBAN 492153 ERZURUM/KARAÇOBAN/Duman İlköğretim Okulu 3 79,456 1
