Yurdumuzun Karadeniz bölgesinde, Çankırı iline bağlı, doğuda Kastamonu ili Tosya ilçesi, kuzeyde Kastamonu İl merkezi, İhsangazi ve Araç ilçeleri,Batıda Kurşunlu ilçesi, Güneyde ise Korgun ve Yapraklı ilçeleriyle komşu olan Ilgaz ilçesi, Ankara – Kastamonu ve İstanbul –Samsun karayollarının kesiştiği noktada bulunmaktadır. İlçenin yüz ölçümü 784 Km2, İlçe Merkezi’nin denizden yüksekliği 902m., 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Merkez nüfusu 11.325, köyler nüfusu 16.892, toplam nüfusu 28.217 kişidir.
           2004 YILINA AİT SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER |  |
| Nüfus | 28 217 (473) |
| Şehirleşme Oranı (%) | 40,20 (468) |
| Nüfus Artış Hızı (%) | 18,28 (216) |
| Nüfus Yoğunluğu (%) | 36 (562) |
| Nüfus Bağımlılık Oranı (%) | 51,68 (651) |
| Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü (%) | 4,95 (437) |
| Tarım Sektöründe Çalışanların Oranı (%) | 73,97 (465) |
| Sanayi Sektöründe Çalışanların Oranı (%) | 3,32 (488) |
| Hizmetler Sektöründe Çalışanların Oranı (%) | 22,70 (356) |
| İşsizlik Oranı (%) | 5,59 (388) |
| Okur Yazar Oranı (%) | 86,42 (377) |
| Bebek Ölüm Oranı (%) | 39,40 (435) |
| Fert Başına Gelen Bütçe Geliri (Bin YTL) | 34 857 (453) |
| Vergi Gelirlerinin ülke İçindeki Payı (%) | 0,00390 (502) |
| Tarımsa Üretimin Ülke İçindeki Payı (%) | 0,02060 (657) |
NOT: PARANTEZ İÇİNDEKİ RAKAMLAR İLÇENİN İLGİLİ GÖSTERGEYE GÖRE 872 İLÇE İÇİNDEKİ SIRASINI GÖSTERMEKTEDİR.




Yorumlar
RSS beslemesi, bu iletideki yorumlar için.